MEDIDAS Y RAZAS REFERENCIALES
PET COVER
Tallas | Externo (cm) | Interno (cm) | Razas |
S | 62 x 87 | 39 | Chihuahua, Pomerania, Poodle Toy, Doberman Pincher |
M | 72 x 87 | 49 | Jack Russell, Schnauzer toy, Boston Terrier |
L | 85 x 87 | 61 | Beagle, Bulldog Frances, Schnauzer, Pug Carlino, Dachshound |
XL | 95 x 87 | 71 | Bulldog Inglés, Basset Hound, Coker inglés |
XXL | 105 x 87 | 81 | Akita Inu, Boxer, Chow Chow, Pitbul |
XXXL | 112 x 87 | 91 | Labrador, Doberman, Dogo Argentino |
Hecho a Mano: el producto puede variar entre 2 a 4 cm entre más o menos.
El indicador de Raza es una referencia para tener una idea de la talla.
-